Die Mühle baut eine Dauerausstellung
Die Geschichte der Zainhammermühle reicht bis ins Jahr 1779 zurück. Die Firma Gebrüder Schickler betrieb hier einen Eisenhammer und später eine Knochenmehl und -kohlefabrik. Ab etwa 1868 baute die Familie Lorenz das Gebäude zur Getreidemühle aus und betrieb es bis 1957.
Eckhard Groll 30.05.2021
Die zu schaffende Dauerausstellung soll keine rein museale Ausstellung, sondern die künstlerische und handwerkliche Umsetzung der ersten drei Lebensphasen der Mühle sein: Eisenhammer (1780-1824), Knochenmühle (1824-1868) und Mahlmühle (1868-1957). Jede der Phasen soll in einer der drei Etagen des Treppenhauses errichtet werden.
Die Eröffnung der Ausstellung findet am 25. September um 17 Uhr statt.
Hier der Stand vom 23. September 2021:
Aufgabe | Mitwirkende | Stand |
3: Diorama Tafel Energie | Eckhard | 60% |
0: Danksagung | Eckhard, Maximilian | 90% |
3: Diorama Energie Schalttafel, Bleiakkus, Lichtschacht | Martin, Cordula, Annette | 90% |
3: Tafel „Drittes Leben“ Polnisch und Englisch | Peter, Rafał Borkowski | 90% |
0: Beleuchtung 220 V | Elektriker | 100% |
0: Beleuchtung LED | Eckhard, Martin | 100% |
0: Einladung | Nils Krüger | 100% |
0: Maskottchen entwerfen | Maja | 100% |
1: Diorama Schmiede Wandbild | Ben, Ines, Peter, Klaus | 100% |
1: Diorama Schmiede Zaine, Amboss, Hammer, Zangen | Annette, Klaus D. | 100% |
1: Gedicht Zainhammer | Eckhard | 100% |
1: Modell Zainhammer | Klaus L. | 100% |
1: Schaukasten Blasebalg | Klaus L. | 100% |
1: Schaukasten Eisen, Zain, Scheren, Messer | Annette, Eckhard | 100% |
1: Tafel „Erstes Leben: Der Eisenhammer 1779–1824“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
1: Tafel „Erstes Leben…“ Polnisch und Englisch | Peter, Rafał Borkowski | 100% |
1: Tafel „Wasserräder, Daumen und Bären“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
1: Tafel „Wie der Zain geschmiedet wurde“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
1: Tonkonserve | Eckhard | 100% |
1: Zeitstrahl 1779–1824 | Eckhard, Jörg, Winfried, Manfred | 100% |
2: Diorama Knochenkohle, -mehl, Ammoniumsulfat | Eckhard | 100% |
2: Diorama Knochenmühle Knochenhaufen | Christian Bresk | 100% |
2: Diorama Knochenmühle Wandbild | Ben, Ines, Peter, Klaus D. | 100% |
2: Reparatur Fußboden | Uwe, Martin, Winfried | 100% |
2: Schaukasten Aktivkohleprodukte | Eckhard | 100% |
2: Schaukasten Ammoniakprodukte | Eckhard | 100% |
2: Schaukasten Knochenbrecher | Martin | 100% |
2: Tafel „Die Spur der Knochen“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
2: Tafel „Etwas ist faul in Neustadt-Eberswalde“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
2: Tafel „Historische Knochenprodukte“ | Eckhard | 100% |
2: Tafel „Knochenstampfe, Brennofen und Qualmröhre“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
2: Tafel „Verwendung der Knochen“ | Eckhard | 100% |
2: Tafel „Zweites Leben: Die Knochenmühle 1824–1866“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
2: Tafel „Zweites Leben…“ Polnisch und Englisch | Peter, Rafał Borkowski | 100% |
2: Zeitstrahl 1824–1866 | Eckhard, Jörg, Winfried, Manfred | 100% |
3: Diorama Kornmühle Bollerwagen, Dezimalwaage, Sackkarre | Christine | 100% |
3: Diorama Kornmühle Wandbild | Ben, Ines, Peter, Klaus D. | 100% |
3: Modell Kleikotzer | Cordula | 100% |
3: Schaukasten Getreideprodukte | Bärbel, Angelika | 100% |
3: Schaukasten Mahlstuhl | Martin | 100% |
3: Tafel „Das schwere Jahr 1945“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
3: Tafel „Drittes Leben“ | Eckhard, Peter, Gabi | 100% |
3: Zeitstrahl 1866–1853 | Eckhard, Jörg, Winfried, Manfred | 100% |
Stand | 98% |
Legende (die Ziffern in der Spalte Aufgabe zeigen die Etage) :
- Diorama: im Sinne von arrangierten Gegenständen, ggf. vor einem passenden Wandbild.
- Maskottchen: zur Mühle würden Maus, Ratte, Fledermaus, Kater, Esel u. ä. passen. Einige Exemplare könnten sich in der Ausstellung verbergen. Falls sich das Maskottchen leicht in größeren Mengen herstellen lässt, könnte es als Souvenir verkauft werden.
- Tafel: auf stabile Platten gedruckte Texte und Bilder im Format A1.
- Schaukasten: bewegliche Szenen aus der Mühle eingebaut in Kästen mit Glasdeckel (ehemalige Insektenkästen). Die geringe Tiefe von 4 cm erfordert Vereinfachung und Gestaltung als Flachrelief.
- Zeitstrahl: Teile der alten Transmission senkrecht gestellt und mit wichtigen Jahreszahlen der Mühlengeschichte beschriftet.
Impressionen:
Förderung:
Das Projekt wird durch die Stadt Eberswalde gefördert in Zusammenarbeit mit Kulturland Brandenburg im Rahmen des Themenjahrs 2021: „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg“. |